

Working voltage: 3-9V
Working current: 25mA@6V
Transmission frequency: 315M, 433.92M
Transmission power: 10mW
This module adopts eV1527 encoding chip and high-power transmitting circuit integrated design, with small size, high transmitting power, easy to use, and long remote control distance.
| RFE101-315M working voltage and output power parameter table | |||
| Operating Voltage | Working Current | Output Power | |
| (V ) | ( mA ) | (dBm) | (mW) |
| 2 | 3.7 | 7.3 | 5.4 |
| 2.5 | 5.9 | 10.1 | 10.2 |
| 3 | 7.4 | 12.9 | 19.5 |
| 4 | 11.4 | 15.6 | 36.3 |
| 5 | 15.1 | 18.3 | 67.6 |
| 6 | 17.9 | 20.2 | 104.7 |
| 7 | 19.8 | 21.1 | 128.8 |
| 8 | 22.4 | 21.9 | 154.9 |
| 9 | 24.9 | 22.8 | 190.5 |
| 10 | 28.1 | 23.7 | 234.4 |
| 11 | 32.3 | 24.5 | 281.8 |
| 12 | 36.2 | 24.9 | 309 |
| RFE101-433.92M working voltage and output power parameter table | |||
| Operating Voltage | Working Current | Output Power | |
| (V ) | ( mA ) | (dBm) | (mW) |
| 2 | 3.8 | 7.4 | 5.5 |
| 2.5 | 6.6 | 11.7 | 14.8 |
| 3 | 8.7 | 13.8 | 23.9 |
| 4 | 13.2 | 17 | 50.1 |
| 5 | 17.8 | 19.2 | 83.2 |
| 6 | 21.9 | 20.9 | 123 |
| 7 | 24.4 | 21.5 | 141.3 |
| 8 | 28.8 | 22.7 | 186.2 |
| 9 | 31.3 | 23.2 | 208.9 |
| 10 | 34.2 | 24.1 | 257 |
| 11 | 36.8 | 24.7 | 295.1 |
| 12 | 39.2 | 25.2 | 331.1 |


400-000-2333
rfe@rfe.cn